Johannesburg 2027 Ramazan imsakiyesi
30 gün · Ramazan 7 Şubat 2027 günü başlıyor, 8 Mart günü tamamlanıyor.
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 7 Şub Pazar | 04:24 | 05:40 | 12:27 | 15:57 | 19:04 | 20:14 |
| 2. 8 Şub Pazartesi | 04:25 | 05:41 | 12:27 | 15:57 | 19:03 | 20:14 |
| 3. 9 Şub Salı | 04:26 | 05:41 | 12:27 | 15:57 | 19:02 | 20:13 |
| 4. 10 Şub Çarşamba | 04:27 | 05:42 | 12:27 | 15:58 | 19:02 | 20:12 |
| 5. 11 Şub Perşembe | 04:28 | 05:43 | 12:27 | 15:58 | 19:01 | 20:11 |
| 6. 12 Şub Cuma | 04:28 | 05:43 | 12:27 | 15:58 | 19:00 | 20:10 |
| 7. 13 Şub Cumartesi | 04:29 | 05:44 | 12:27 | 15:58 | 18:59 | 20:09 |
| 8. 14 Şub Pazar | 04:30 | 05:45 | 12:27 | 15:58 | 18:59 | 20:08 |
| 9. 15 Şub Pazartesi | 04:31 | 05:45 | 12:27 | 15:58 | 18:58 | 20:07 |
| 10. 16 Şub Salı | 04:32 | 05:46 | 12:27 | 15:58 | 18:57 | 20:06 |
| 11. 17 Şub Çarşamba | 04:33 | 05:47 | 12:27 | 15:58 | 18:56 | 20:05 |
| 12. 18 Şub Perşembe | 04:34 | 05:47 | 12:27 | 15:57 | 18:56 | 20:04 |
| 13. 19 Şub Cuma | 04:35 | 05:48 | 12:27 | 15:57 | 18:55 | 20:03 |
| 14. 20 Şub Cumartesi | 04:35 | 05:49 | 12:27 | 15:57 | 18:54 | 20:02 |
| 15. 21 Şub Pazar | 04:36 | 05:49 | 12:26 | 15:57 | 18:53 | 20:01 |
| 16. 22 Şub Pazartesi | 04:37 | 05:50 | 12:26 | 15:57 | 18:52 | 20:00 |
| 17. 23 Şub Salı | 04:38 | 05:51 | 12:26 | 15:57 | 18:51 | 19:59 |
| 18. 24 Şub Çarşamba | 04:39 | 05:51 | 12:26 | 15:57 | 18:50 | 19:58 |
| 19. 25 Şub Perşembe | 04:39 | 05:52 | 12:26 | 15:56 | 18:49 | 19:57 |
| 20. 26 Şub Cuma | 04:40 | 05:52 | 12:26 | 15:56 | 18:49 | 19:56 |
| 21. 27 Şub Cumartesi | 04:41 | 05:53 | 12:26 | 15:56 | 18:48 | 19:55 |
| 22. 28 Şub Pazar | 04:42 | 05:54 | 12:25 | 15:56 | 18:47 | 19:54 |
| 23. 1 Mar Pazartesi | 04:42 | 05:54 | 12:25 | 15:55 | 18:46 | 19:53 |
| 24. 2 Mar Salı | 04:43 | 05:55 | 12:25 | 15:55 | 18:45 | 19:52 |
| 25. 3 Mar Çarşamba | 04:44 | 05:55 | 12:25 | 15:55 | 18:44 | 19:51 |
| 26. 4 Mar Perşembe | 04:44 | 05:56 | 12:25 | 15:54 | 18:43 | 19:49 |
| 27. 5 Mar Cuma | 04:45 | 05:56 | 12:24 | 15:54 | 18:42 | 19:48 |
| 28. 6 Mar Cumartesi | 04:46 | 05:57 | 12:24 | 15:54 | 18:41 | 19:47 |
| 29. 7 Mar Pazar | 04:47 | 05:58 | 12:24 | 15:53 | 18:40 | 19:46 |
| 30. 8 Mar Pazartesi | 04:47 | 05:58 | 12:24 | 15:53 | 18:39 | 19:45 |
İftar vakti akşam ezanıdır. Teravih namazı yatsı vaktinden sonra kılınır. Vakitler Diyanet takvimiyle uyumlu hesaplanır; ay görüşüne göre Ramazan'ın başlangıcı bir gün kayabilir.
Hidayet uygulaması — namaz vakti bildirimi, sesli Kur'an dinleme, kıble pusulası, tesbihmatik ve yapay zekâ destekli soru-cevap. Kurulum gerektirmez, tarayıcıdan açılır.
Ücretsiz kullan