Kuala Lumpur 2025 Ramazan imsakiyesi
30 gün · Ramazan 28 Şubat 2025 günü başlıyor, 29 Mart günü tamamlanıyor.
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | İftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 28 Şub Cuma | 06:15 | 07:17 | 13:31 | 16:47 | 19:34 | 20:33 |
| 2. 1 Mar Cumartesi | 06:15 | 07:17 | 13:31 | 16:46 | 19:34 | 20:32 |
| 3. 2 Mar Pazar | 06:14 | 07:17 | 13:30 | 16:45 | 19:34 | 20:32 |
| 4. 3 Mar Pazartesi | 06:14 | 07:16 | 13:30 | 16:45 | 19:34 | 20:32 |
| 5. 4 Mar Salı | 06:14 | 07:16 | 13:30 | 16:44 | 19:34 | 20:32 |
| 6. 5 Mar Çarşamba | 06:14 | 07:16 | 13:30 | 16:43 | 19:34 | 20:32 |
| 7. 6 Mar Perşembe | 06:13 | 07:15 | 13:29 | 16:43 | 19:34 | 20:32 |
| 8. 7 Mar Cuma | 06:13 | 07:15 | 13:29 | 16:42 | 19:33 | 20:31 |
| 9. 8 Mar Cumartesi | 06:13 | 07:15 | 13:29 | 16:41 | 19:33 | 20:31 |
| 10. 9 Mar Pazar | 06:13 | 07:14 | 13:29 | 16:41 | 19:33 | 20:31 |
| 11. 10 Mar Pazartesi | 06:12 | 07:14 | 13:29 | 16:40 | 19:33 | 20:31 |
| 12. 11 Mar Salı | 06:12 | 07:14 | 13:28 | 16:39 | 19:33 | 20:31 |
| 13. 12 Mar Çarşamba | 06:12 | 07:13 | 13:28 | 16:38 | 19:33 | 20:30 |
| 14. 13 Mar Perşembe | 06:11 | 07:13 | 13:28 | 16:38 | 19:32 | 20:30 |
| 15. 14 Mar Cuma | 06:11 | 07:13 | 13:27 | 16:37 | 19:32 | 20:30 |
| 16. 15 Mar Cumartesi | 06:11 | 07:12 | 13:27 | 16:36 | 19:32 | 20:30 |
| 17. 16 Mar Pazar | 06:10 | 07:12 | 13:27 | 16:35 | 19:32 | 20:30 |
| 18. 17 Mar Pazartesi | 06:10 | 07:12 | 13:27 | 16:34 | 19:32 | 20:29 |
| 19. 18 Mar Salı | 06:09 | 07:11 | 13:26 | 16:33 | 19:31 | 20:29 |
| 20. 19 Mar Çarşamba | 06:09 | 07:11 | 13:26 | 16:32 | 19:31 | 20:29 |
| 21. 20 Mar Perşembe | 06:09 | 07:10 | 13:26 | 16:31 | 19:31 | 20:29 |
| 22. 21 Mar Cuma | 06:08 | 07:10 | 13:25 | 16:31 | 19:31 | 20:29 |
| 23. 22 Mar Cumartesi | 06:08 | 07:10 | 13:25 | 16:30 | 19:31 | 20:28 |
| 24. 23 Mar Pazar | 06:08 | 07:09 | 13:25 | 16:29 | 19:30 | 20:28 |
| 25. 24 Mar Pazartesi | 06:07 | 07:09 | 13:25 | 16:28 | 19:30 | 20:28 |
| 26. 25 Mar Salı | 06:07 | 07:09 | 13:24 | 16:27 | 19:30 | 20:28 |
| 27. 26 Mar Çarşamba | 06:06 | 07:08 | 13:24 | 16:26 | 19:30 | 20:28 |
| 28. 27 Mar Perşembe | 06:06 | 07:08 | 13:24 | 16:25 | 19:29 | 20:27 |
| 29. 28 Mar Cuma | 06:05 | 07:07 | 13:23 | 16:24 | 19:29 | 20:27 |
| 30. 29 Mar Cumartesi | 06:05 | 07:07 | 13:23 | 16:24 | 19:29 | 20:27 |
İftar vakti akşam ezanıdır. Teravih namazı yatsı vaktinden sonra kılınır. Vakitler Diyanet takvimiyle uyumlu hesaplanır; ay görüşüne göre Ramazan'ın başlangıcı bir gün kayabilir.
Hidayet uygulaması — namaz vakti bildirimi, sesli Kur'an dinleme, kıble pusulası, tesbihmatik ve yapay zekâ destekli soru-cevap. Kurulum gerektirmez, tarayıcıdan açılır.
Ücretsiz kullan