Toronto namaz vakitleri
20 Ağustos 2026 · Perşembe
Sıradaki vakit
Öğle 13:26
6 sa 58 dk kaldı
| Vakit | Saat |
|---|---|
| İmsak | 04:40 |
| Güneş | 06:21 |
| Öğle | 13:26 |
| İkindi | 17:15 |
| Akşam | 20:20 |
| Yatsı | 21:54 |
Önümüzdeki günler
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Ağu Cuma | 04:41 | 06:22 | 13:26 | 17:14 | 20:18 | 21:51 |
| 22 Ağu Cumartesi | 04:43 | 06:23 | 13:25 | 17:14 | 20:17 | 21:49 |
| 23 Ağu Pazar | 04:45 | 06:24 | 13:25 | 17:13 | 20:15 | 21:47 |
| 24 Ağu Pazartesi | 04:46 | 06:25 | 13:25 | 17:12 | 20:13 | 21:45 |
| 25 Ağu Salı | 04:48 | 06:27 | 13:25 | 17:11 | 20:12 | 21:43 |
| 26 Ağu Çarşamba | 04:50 | 06:28 | 13:24 | 17:10 | 20:10 | 21:41 |
Kıble yönü
Toronto için kıble, kuzeyden saat yönünde 54,6° yönündedir. Uygulamadaki pusula ile bulun →
Yakın iller
Vakitler MWL yöntemiyle, 43,65° / -79,38° koordinatlarına göre hesaplanır ve Diyanet takvimiyle uyumludur.
Hidayet uygulaması — namaz vakti bildirimi, sesli Kur'an dinleme, kıble pusulası, tesbihmatik ve yapay zekâ destekli soru-cevap. Kurulum gerektirmez, tarayıcıdan açılır.
Ücretsiz kullan